Équipe junior
Athlètes masculins
Plamondon, Joël — junior, 2e année
| Surnom | Jo |
| Date de naissance | 5 septembre 2002 |
| Je fais du vélo depuis..? | 7 ans |
| Profil de coureur | Rouleur, grimpeur |
| Trait de caractère | J’aime rigoler, faire des blagues |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Jouer au Piano |
| Attrait compétitif | J’ai suivi mon frère qui a commencé le vélo deux ans avant moi |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 3e | Critérium des championnats Québécois |
| 2019 | 3e | Criterium GP Cycliste Matapedia |
Beaudoin, Arnaud — junior, 2e année
| Surnom | Aucun |
| Date de naissance | 22 avril 2002 |
| Je fais du vélo depuis..? | 6 ans |
| Profil de coureur | Rouleur |
| Trait de caractère | Détermination |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Ski alpin et course à pied |
| Attrait compétitif | Sensation d’être libre |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 2e | Critérium des Championnats Canadien |
| 2019 | Maillot Blanc | Meilleur jeune, GP Cycliste de la Matapédia |
Gervais, Benjamin — junior, 2e année
| Surnom | Ben |
| Date de naissance | 23 septembre 2002 |
| Je fais du vélo depuis..? | 7 ans |
| Profil de coureur | Rouleur |
| Trait de caractère | Joyeux |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Ski |
| Attrait compétitif | La dépense énergétique et les copains |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 2e | Routier, GP Cycliste de la Matapédia |
Guevremont, Lucas — junior, 1e année
| Surnom | Aucun |
| Je fais du vélo depuis..? | Je fais du vélo depuis que j’ai 12 ans, je course depuis que j’ai 15 |
| Profil de coureur | Puncheur/Grimpeur et baroudeur |
| Trait de caractère | Sérieux quand il le faut. |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Lire, manger et le fat bike |
| Attrait compétitif | Découvrir de nouvelles courses et de nouvelles façons de me démarquer |
| Meilleures performances dans les 2 dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 3 | Capital Region Road Race |
| 2019 | 5 | Tour de l’Avenir, étape 1, Québec |
Doyon, Emile — junior, 1e année
| Surnom | Doy |
| Je fais du vélo depuis..? | Neuf ans |
| Profil de coureur | Sprinteur – Critérium |
| Trait de caractère | persévérant |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Ski – hockey |
| Attrait compétitif | le dépassement de soi , relever des nouveaux défis |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 1 | Champion Sprinteur Coupe Québec 2019 |
Guy-Samson, Olivier — junior, 1e année
| Surnom | Oli ou « Les Guy-Samson » Avec mon frère |
| Je fais du vélo depuis..? | 2019 – une année |
| Profil de coureur | Un petit grimpeur |
| Trait de caractère | Très peu gêné, extravagant, susceptible:) |
| Occupation | Étudiant |
| Loisirs | Jouer au tennis, « blaster » du rock dans ma chambre |
| Attrait compétitif | Toujours partant, courageux |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 32 | CLM et routier, Championnats Québecois |
Guy-Samson, Mathieu — junior, 1e année
| Surnom | Mat |
| Je fais du vélo depuis..? | Depuis que je suis petit mais sérieusement depuis 1 an et demi |
| Profil de coureur | Petit grimpeur bien maigre |
| Trait de caractère | Timide partout sauf sur le vélo |
| Occupation | Etudiant |
| Loisirs | Manger de la bonne bouffe en sirotant un verre de vin en compagnie de mes bons amis |
| Attrait compétitif | La sensation après un effort bien réussi, bien géré |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2019 | 27 | CLM Coupe Quebec Boucherville 2019 |
| 2019 | 44 | 3ieme etape Tour de l’Avenir Makadence 2019 |
Piché, Yohan — junior, 1e année
| Surnom | |
| Je fais du vélo depuis..? | |
| Profil de coureur | |
| Trait de caractère | |
| Occupation | |
| Loisirs | |
| Attrait compétitif |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
Athlètes féminines
Bougie, Juliette — junior, 1re année
|
Surnom |
Bougs |
|
Trait de caractère |
souriante, enjouée |
|
Comment j’ai commencé le vélo |
J’ai commencé mes années de vélo en BMX et ensuite en vélo de route. Ça fait maintenant 9 ans en tout. |
|
En vélo, ma force c’est… |
puncheuse |
|
Attrait compétitif: |
esprit d’équipe, persévérante |
|
Outre le vélo, j’aime bien… |
planche à neige, amis, musique, surf |
| Meilleures performances dans les dernières années | ||
| Année | Position | Projet |
| 2018-19 | 1ere | Maillot blanc 1ère place dans les premières années et 2e au cumulatif de la saison. |
| 2018 | 1ere | Première au cumulatif de la coupe Québec à Laval cadette 1ère année |
Lespérance, Stéphanie — junior, 1re année
|
Surnom |
Steph |
|
Occupation |
Etudiante |
|
Comment j’ai commencé le vélo |
Je fais du vélo depuis 2015 (Pee-Wee) |
|
Profil de coureuse. |
Rouleuse |
|
Trait de caractère: |
Persévérante |
|
Attrait compétitif: |
L’adrénaline et le dépassement de soi |
|
Outre le vélo, j’aime bien… |
L’impro. |